Množstvo
Spolu
DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE STEICO
Overené našimi zákazníkmi
Vnútorná podomietková izolácia z drevných vlákien.
Poradíme vám na čísle 0903 904 048
Dostupnosť
Množstvo | Zľava | Ušetríte minimálne |
---|---|---|
od 6 | 5% | 136,47 € |
STEICO internal drevovláknitá doska vyrábaná podľa EN 13171 s priebežnou kontrolou kvality.
Vnútorná izolácia má zmysel - znižuje náklady na vykurovanie a môže výrazne zlepšiť klímu v miestnosti.
Oblasti použitia sú veľmi rozmanité, u niektorých typov budov je vnútorná izolácia jediným možným ekonomickým riešením. Ideálne kde sú obmedzené priestorové podmienky.
Doporučené použitie: Izolácia stien z vnútornej strany
ejotherm® S1 – Hmoždinka pre vnútornú inštaláciu izolačnej dosky STEICO:
Praktické formáty STEICO Internal:
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] | Hrana | Počet/pal [ks] | Plocha/pal [m2] | možný min. odber [paleta] | odporúčaná dl. hmoždinky S1 |
40 | 1.200 | 380 | rovná | 84 | 38,304 | paleta | 100 mm |
40 | 1.200 | 380 | P+D | 84 | 38,304 | paleta | 100 mm |
60 | 1.200 | 380 | rovná | 57 | 25,992 | paleta | 120 mm |
60 | 1.200 | 380 | P+D | 57 | 25,992 | 3 x paleta | 120 mm |
80 | 1.200 | 380 | rovná | 42 | 19,152 | 3 x paleta | 140 mm |
Formát palety: cca. 1,15*1,20*1,29m; 44 pal./kamión
Objemová hmotnosť | 160 kg/m3 |
Súčiniteľ tep. vodivosti λ | 0,038 W/mK |
Šírka | 380 mm |
Dĺžka | 1.200 mm |
Trieda reakcie na oheň | E |
S Factor D (m) | 0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80) |
Faktor difúzneho odporu µ | 5 |
Merná tepelná kapacita cd | 2100 J/kg.K |
pevnosť v tlaku | ≥ 50 kPa |
Použitie | Vnútorné použitie |
Odpor proti prúdeniu vzduchu [(kPa*s) / m2] | ≥ 100 |
Technický list | 934k | Stiahnuť prílohu - Technický list |
cena
flexibilita
ústretovosť