Množstvo
Spolu
DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE STEICO
Overené našimi zákazníkmi
Steico Therm P+D je stabilná univerzálna izolačná drevovláknitá doska pre strechy, steny a podlahy.
Poradíme vám na čísle 0903 904 048
Dostupnosť
Množstvo | Zľava | Ušetríte minimálne |
---|---|---|
od 6 | 5% | 171,87 € |
Steico Therm P+D je univerzálna izolačná drevovláknitá doska.
Použitie:
Výhody:
Praktické formáty STEICO THERM:
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] | Hrana | Počet/pal [ks] | Plocha/pal [m2] | možný odber [paleta] |
100 | 1.880 | 600 | P+D | 22 | 24,820 | paleta |
120 | 1.880 | 600 | P+D | 18 | 20,300 | paleta |
140 | 1.880 | 600 | P+D | 16 | 18,050 | paleta |
160 | 1.880 | 600 | P+D | 14 | 15,790 | paleta |
Formát palety: cca. 1,35*1,20*1,30m; 40 pal./kamión
Objemová hmotnosť | 160 kg/m3 |
Materiál | drevovláknitý |
Súčiniteľ tep. vodivosti λ | 0,038 W/mK |
Šírka | 600 mm |
Dĺžka | 1.880mm |
Faktor difúzneho odporu µ | 5 |
Merná tepelná kapacita cd | 2100 J/kg.K |
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (σm) TR | min. 20 kPa |
pevnosť v tlaku | ≥ 50 kPa |
Odpor proti prúdeniu vzduchu [(kPa*s) / m2] | ≥ 100 |
Krátkodobá nasiakavosť [kg / m2] | ≤ 2,0 |
Technický list | 498.86k | Stiahnuť prílohu - Technický list |
cena
flexibilita
ústretovosť