Množstvo
Spolu
DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE STEICO
Overené našimi zákazníkmi
Dostupnosť
Množstvo | Zľava | Ušetríte minimálne |
---|---|---|
od 6 | 5% | 104,64 € |
od 12 | 8% | 334,85 € |
Elastická izolácia do striech, stien a stropných konštrukcií. Izolácia do priečok, predsadených stien a instalačných stien.
Výhody použitia
Praktické formáty STEICO FLEX 036:
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] | Hrana | Počet/pal [ks] | Plocha/pal [m2] | možný odber [paleta] |
50 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 9ks | 63,135 | paleta |
60 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 8ks | 56,120 | paleta |
80 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 6ks | 42,090 | paleta |
100 | 1.220 | 575 | rovná | 12bal á 4ks | 33,672 | paleta |
120 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 4ks | 28,060 | paleta |
140 | 1.220 | 575 | rovná | 8bal á 4ks | 23,448 | paleta |
160 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 3ks | 21,045 | paleta |
180 | 1.220 | 575 | rovná | 8bal á 3ks | 16,836 | paleta |
200 | 1.220 | 575 | rovná | 12bal á 2ks | 16,836 | paleta |
220 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 2ks | 14,030 | paleta |
240 | 1.220 | 575 | rovná | 10bal á 2ks | 14,030 | paleta |
Formát palety: cca. 1,15*1,22*2,20-2,65m; 22 pal./kamión
Objemová hmotnosť | 60 kg/m3 |
Materiál | drevovláknitý |
Súčiniteľ tep. vodivosti λ | 0,036 W/mK |
Šírka | 575 mm |
Dĺžka | 1 220 mm |
Trieda reakcie na oheň | E |
Hrana | ostrá hrana |
Faktor difúzneho odporu µ | 2 |
Merná tepelná kapacita cd | 2100 J/kg.K |
Pevnosť v tlaku | 100 kPa |
Odpor proti prúdeniu vzduchu [(kPa*s) / m2] | ≥ 5 |
Technický list | 940.78k | Stiahnuť prílohu - Technický list |
cena
flexibilita
ústretovosť