Množstvo
Spolu
DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE STEICO
Overené našimi zákazníkmi
Dostupnosť
Množstvo | Zľava | Ušetríte minimálne |
---|---|---|
od 6 | 5% | 217,62 € |
od 10 | 8% | 580,32 € |
Použitie:
Mnohostranne použiteľná izolácia pre rôzne skladby podlah.
optimálna kombinácia pre silne zaťažované suché podlahy, anhydrit a betónové potery
vynikajúca pevnosť v tlaku = 150 kPa
dá sa použiť i ako izolácia pod podlahy z asfaltu a betónu
doska pod vápenné a hlinené omietkové systémy pre vnútorné použitie
výborné izolačné vlastnosti
ekologická a šetrná k životému prostrediu
recyklovatelná
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] | Hrana | Počet/pal [ks] | Plocha/pal [m2] | možný odber [paleta] |
20 | 1350 | 600 | rovná | 112 | 90,72 | |
40 | 1.350 | 600 | rovná | 56 | 45,36 | paleta |
60 | 1.350 | 600 | rovná | 38 | 30,78 | paleta |
80* | 1.350 | 600 | rovná | 28 | 22,26 | paleta |
100* | 1.350 | 600 | rovná | 22 | 17,82 | paleta |
Formát palety: cca. 1,35*1,20*1,22-1,33m; 40 pal./kamion
* Nie je bežná skladová položka – dodací termín na vyžiadanie u výrobcu
Objemová hmotnosť | 250 kg/m3 |
Materiál | drevovláknitý |
Súčiniteľ tep. vodivosti λ | 0,048 W/(mK) |
Šírka | 600 mm |
Dĺžka | 1350 mm |
Trieda reakcie na oheň | E |
Hrana | rovná |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | 150 kPa |
Odpor proti prúdeniu vzduchu [(kPa*s) / m2] | ≥ 100 |
Technický list | 1.8M | Stiahnuť prílohu - Technický list |
cena
flexibilita
ústretovosť