Množstvo
Spolu
FASÁDNE TANIEROVÉ HMOŽDINKY A PRÍSLUŠENSTVO
Overené našimi zákazníkmi
Univerzálna skrutkovacia hmoždinka pre zápustnú a povrchovú montáž
Poradíme vám na čísle 0903 904 048
Dostupnosť
Ejotherm STR U 2G sú kotvy pre ETICS priemeru 8 mm s európskym technickým osvedčením (ETA) pre všetky triedy stavebných materiálov vrátane pórobetónu (kategória použitia A-E). Môžu sa montovať ako zapúšťané podľa STR-princípu so zátkami ejotherm STR alebo montovať povrchovo s malou zátkou.
Zápustná montáž:
1) Polystyrén
Na zápustnú montáž do polystyrénu sa montujú kotvy pomocou prípravku STR - tool 2G.
2) Minerálna vlna p pozdĺžnym vláknom
Na zápustnú montáž pri kotvení minerálnej vlny sa montujú kotvy pomocou prídavného tanierika Ejot VT 2G.
Ejotherm STR U 2G sú jedinečné pre nízkoenergetické a pasívne domy.
Výhody použitia:
Univerzálna hmoždinka pre zápustnú a povrchovú montáž použiteľná pre všetky základné materiály
Použitie:
Vhodné do podkladu triedy :
Pomôcka pre určenie dĺžky kotvy pri novostavbe a balenie
(s max. 10 mm lepiaceho tmelu bez omietky, povrchová montáž):
dĺžka.kotvy v mm | kategória podkladu A,B,C,D | kategória podkladu E | paletové/balíkové množstvo (ks) | poskytneme zľavu za paletový odber | |
115 | 80 | - | 5000/100 | 10% | |
135 | 100 | 60 | 4000/100 | 10% | |
155 | 120 | 80 | 4000/100 | 10% | |
175 | 140 | 100 | 3000/100 | 10% | |
195 | 160 | 120 | 3000/100 | 10% | |
215 | 180 | 140 | 3000/100 | 7% | |
235 | 200 | 160 | 2000/100 | 7% | |
255 | 220 | 180 | 2000/100 | 7% | |
275 | 240 | 200 | 2000/100 | 7% | |
295 | 260 | 220 | 2000/100 | 7% | |
315 | 280 | 240 | 2000/100 | 7% | |
335 | 300 | 260 | 1600/100 | 7% | |
355 | 320 | 280 | 1600/100 | 7% | |
375 | 340 | 300 | 1600/100 | 7% | |
395 | 360 | 320 | 1600/100 | 7% | |
415 | 380 | 340 | 1600/100 | 7% | |
435 | 400 | 360 | 1600/100 | 7% | |
455 | 420 | 380 | 1600/100 | 7% | |
505 | 470 | 430 | -/100 |
Priemer drieku | 8 mm |
Priemer taniera | 60 mm |
Hĺbka vŕtania, povrchová montáž | 35 mm/ 75 mm (E) |
Kotevná hĺbka h | 25 mm/65mm (E) |
Uťahovací nástavec | TORX T30 |
Bodový súčiniteľ prestupu tepla χ zapustená montáž | 0,001 W/K |
Bodový súčiniteľ prestupu tepla χ povrchová montáž | 0,002 W/K |
Kategórie použitia podľa ETA | A, B, C, D, E |
Európske technické osvedčenie | ETA-04/0023 |
4-6 ks /m2
VOP | 384.12k | Stiahnuť prílohu - VOP |
cena
flexibilita
ústretovosť