Množstvo
Spolu
STEICO DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE
Overené našimi zákazníkmi
Nosník I vhodný pre stropné, stenové a strešné konštrukcie.
Poradíme vám na čísle 0903 904 048
Dostupnosť
Nosníky z pásov lepeného vrstveného dreva LVL R a stojka z tvrdej drevovláknitej dosky NFB.
Použitie:
Mimoriadne výhody:
Typ bez izolovanej stojiny:
typ | pásnica (mm) | výška (mm) | dlžka 10m bal(ks/bm) | dlžka 11m bal(ks/bm) | dlžka 12m bal(ks/bm) | dlžka 13m bal(ks/bm) | orientačná cena za bm s DPH bez izolácie stojiny/bal |
SJ45 | 45 | 160 | 43/430 | 43ks/473m | 43ks/516m | 43ks/559m | 8,4 |
200 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 8,7 | ||
220 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 8,9 | ||
240 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 9,08 | ||
300 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 9,53 | ||
360 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 10,54 | ||
400 | 43/430 | 43/473 | 43/516 | 43/559 | 11,05 | ||
SJ60 | 60 | 160 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 10,08 |
200 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 10,25 | ||
220 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 10,45 | ||
240 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 10,65 | ||
280 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 11,00 | ||
300 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 11,10 | ||
360 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 12,08 | ||
400 | 33/330 | 43/363 | 33/396 | 33/429 | 12,6 | ||
SJ90 | 90 | 220 | 23/230 | 23/253 | 23/276 | 23/299 | 14,05 |
240 | 23/230 | 23/253 | 23/276 | 23/299 | 14,56 | ||
300 | 23/230 | 23/253 | 23/276 | 23/299 | 15,02 | ||
360 | 23/230 | 23/253 | 23/276 | 23/299 | 15,7 | ||
400 | 23/230 | 23/253 | 23/276 | 23/299 | 16,19 |
Niektoré dĺžky sa dajú objednať až od 5 balení (informujte sa)
Balenie: 10-16 bal/kamión pri dĺžke 13m
Rozmerová presnosť +/- 2mm
Typ s izolovanou stojinou
JOIST SJtyp | pásnica (mm) | výška (mm) | dlžka 10m bal(ks/bm) | dlžka 11m bal(ks/bm) | dlžka 12m bal(ks/bm) | dlžka 13m bal(ks/bm) | orientačná cena za bm S DPH s izoláciou stojiny/bal |
SJ45 | 45 | 160 | 26ks/260m | 26ks/286m | 26ks/312m | 26ks/338m | 9,33 |
200 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 9,62 | ||
220 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 9,78 | ||
240 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 9,96 | ||
300 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 10,34 | ||
360 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 11,26 | ||
400 | 26/260 | 26/286 | 26/312 | 26/338 | 11,72 | ||
SJ60 | 60 | 160 | 19/190 | 19/209 | 26/338 | 19/247 | 11,0 |
200 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 11,16 | ||
220 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 11,34 | ||
240 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 11,53 | ||
280 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 11,82 | ||
300 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 11,92 | ||
360 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 12,81 | ||
400 | 19/190 | 19/209 | 19/228 | 19/247 | 13,27 | ||
SJ90 | 90 | 220 | 13/130 | 13/143 | 13/156 | 13/169 | 14,81 |
240 | 13/130 | 13/143 | 13/156 | 13/169 | 15,26 | ||
300 | 13/130 | 13/143 | 13/156 | 13/169 | 15,69 | ||
360 | 13/130 | 13/143 | 13/156 | 13/169 | 16,32 | ||
400 | 13/130 | 13/143 | 13/156 | 13/169 | 16,75 |
Niektoré dĺžky sa dajú objednať až od 5 balení (informujte sa)
Balenie: 10-16 bal/kamión pri dĺžke 13m
Rozmerová presnosť +/- 2mm
Príplatky:
Podbalíkové množstvo 104€/položku max 310€ za zákazku s DPH
Dĺžky rezané na mieru 2,59€ s DPH/bm, min dĺzka 2m, účtuje sa najbližšia štand. dĺžka nosníka
Balík rezaný na mieru 194€ s DPH/balík, platí v prípade, že je celý balík prerezaný na rovnakú dĺžku
Nosník I vhodný pre stropné a strešné konštrukcie
NORMA: vyrobené na základe normy ETA-06 / 0238
cena
flexibilita
ústretovosť